Student Achievement Data

TRANSFER RATES

  • 2018-2019 83.18% 83.18%
  • 2019-2020 77.40% 77.40%
  • 2020-2021 83.53% 83.53%
  • 2021-2022 73.73% 73.73%

LIBERAL ARTS PROGRAM COURSE COMPLETION RATES

  • 2018-2019 99.10% 99.10%
  • 2019-2020 96.50% 96.50%
  • 2020-2021 94.00% 94.00%
  • 2021-2022 95.20% 95.20%

LIBERAL ARTS PROGRAM GRADUATION RATES AND TIME TO PROGRAM COMPLETION BY COHORT

YEAR

TOTAL # GRADUATES

% TO GRADUATE

Avg. # TERM

2019-2020 43 93.10 5.0
2020-2021 40 82.70 5.05
2021-2022 50 87.20 5.08
Avg. Past 3 Years 44 87.67 5.0

 

LIBERAL ARTS PROGRAM RETENTION RATES

 

YEAR

RETENTION%

2019-2020 92.10%
2020-2021 89.20%
2021-2022 96.80%
Avg. Past 3 Years 92.70%